Por qué fecha va extranjería
Cinco Oficinas de Extranjería publican qué fecha de presentación están tramitando ahora, por tipo de autorización: Madrid, Barcelona, Valencia, Illes Balears y Murcia. Aquí están las cinco tablas juntas. Las leemos cada día de la web oficial de cada oficina y enlazamos el documento original.
¿Han llegado ya a mi fecha?
Elige oficina y trámite, y escribe tu fecha.
Es una comparación con la tabla de la oficina, no una previsión sobre tu expediente. La fecha no se guarda ni se envía: el cálculo se hace en tu navegador.
Madrid
Qué significa la fecha, con las palabras de la oficina: «Fechas de instrucción de los procedimientos de la Oficina de Extranjería de Madrid».
| Trámite | Solicitudes | Días hasta la fecha de la tabla | Recursos |
|---|---|---|---|
| Arraigo social | 14/09/2026 | 48 | 30/09/2026 |
| Arraigo sociolaboral | 27/09/2026 | 35 | 30/09/2026 |
| Arraigo socioformativo | 16/10/2026 | 16 | 30/09/2026 |
| Arraigo familiar | 22/08/2026 | 71 | 30/09/2026 |
| Arraigo de segunda oportunidad | 22/09/2026 | 40 | 30/09/2026 |
| Familiar de persona española | 15/09/2026 | 47 | 29/09/2026 |
| Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE (inicial) | 15/09/2026 | 47 | 15/09/2026 |
| Reagrupación familiar (inicial) | 15/09/2026 | 47 | 10/10/2026 |
| Residencia y trabajo por cuenta ajena (inicial) | 14/09/2026 | 48 | 30/09/2026 |
| Residencia y trabajo por cuenta propia (inicial) | 15/09/2026 | 47 | 30/09/2026 |
| Renovación de residencia y trabajo | 03/09/2026 | 59 | 10/09/2026 |
| Modificación de estancia por estudios a residencia y trabajo | 20/09/2026 | 42 | 29/09/2026 |
| Estancia por estudios (inicial) | 07/08/2026 | 86 | 12/10/2026 |
| Residencia no lucrativa (inicial) | 09/10/2026 | 23 | 20/09/2026 |
| Residencia de larga duración | 31/08/2026 | 62 | 07/09/2026 |
| Menores nacidos en España | 17/08/2026 | 76 | 19/04/2026 |
Cómo ha avanzado Madrid en 2026 (arraigos)
Fechas de las tablas mensuales de Madrid que siguen publicadas en la web oficial; las de enero, mayo, julio, agosto y septiembre no las encontramos. Cada una está comprobada con su PDF original. Debajo de cada fecha, los días hasta la fecha de la tabla.
| Tabla del | Arraigo social | Arraigo sociolaboral | Arraigo socioformativo | Arraigo familiar | Arraigo de segunda oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 05/06/2025241 días | 21/06/2025225 días | 19/09/2025135 días | 22/10/2025102 días | 05/06/2025241 días |
| 01/03/2026 | 13/07/2025231 días | 11/07/2025233 días | 23/11/202598 días | 21/11/2025100 días | 21/07/2025223 días |
| 01/04/2026 | 05/08/2025239 días | 05/08/2025239 días | 26/02/202634 días | 22/12/2025100 días | 22/08/2025222 días |
| 01/06/2026 | 16/04/202646 días | 16/04/202646 días | 07/05/202625 días | 21/04/202641 días | 16/04/202646 días |
| 01/10/2026 | 22/08/202640 días | 29/08/202633 días | 11/09/202620 días | 22/08/202640 días | 22/08/202640 días |
| 01/11/2026 | 14/09/202648 días | 27/09/202635 días | 16/10/202616 días | 22/08/202671 días | 22/09/202640 días |
Fuente: Oficina de Extranjería de Madrid. Tabla original completa (PDF) · página de la oficina. La tabla oficial tiene más trámites que los que mostramos aquí.
Barcelona
Esta oficina no ha publicado una tabla nueva desde el 01/10/2026. Mostramos la última disponible.
Qué significa la fecha, con las palabras de la oficina: «La fecha indicada implica la entrada de los expedientes que se están tramitando actualmente en la oficina de extranjería de Barcelona y sólo supondrá su resolución inmediata si no es necesaria más documentación o informes adicionales».
| Trámite | Solicitudes | Días hasta la fecha de la tabla | Recursos |
|---|---|---|---|
| Arraigo socialEn la tabla: Arraigo social, inicial | 24/08/2026 | 38 | 07/09/2026 |
| Arraigo sociolaboralEn la tabla: Arraigo sociolaboral, inicial | 14/08/2026 | 48 | 03/08/2026 |
| Arraigo socioformativoEn la tabla: Arraigo socioformativo, inicial | al día | — | 05/08/2026 |
| Arraigo familiar | 03/09/2026 | 28 | al día |
| Arraigo de segunda oportunidadEn la tabla: Arraigo 2ª oportunidad, inicial | 24/07/2026 | 69 | al día |
| Familiar de persona españolaEn la tabla: R. familiar español: «Inicial ambos en España» | 01/08/2026 | 61 | 01/08/2026 |
| Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE (inicial)En la tabla: R. temporal familiar UE | 24/07/2026 | 69 | 03/08/2026 |
| Reagrupación familiar (inicial) | 02/08/2026 | 60 | 02/08/2026 |
| Renovación de residencia y trabajoEn la tabla: Renovación trabajo por cuenta ajena | 14/07/2026 | 79 | 02/09/2026 |
| Estancia por estudios (inicial)En la tabla: Estancias de larga duración: «Solicitada en España» | 12/08/2026 | 50 | 03/08/2026 |
| Residencia no lucrativa (inicial) | 16/09/2026 | 15 | 26/08/2026 |
| Residencia de larga duraciónEn la tabla: Residencia LD nacional | 28/07/2026 | 65 | 04/08/2026 |
| Menores nacidos en España | 19/06/2026 | 104 | 02/08/2026 |
Fuente: Oficina de Extranjería de Barcelona. Tabla original completa (PDF) · página de la oficina. La tabla oficial tiene más trámites que los que mostramos aquí.
Valencia
Qué significa la fecha, con las palabras de la oficina: «Fechas de revisión/resolución por tipo de autorización». «Las fechas señaladas indican el último expediente que se encuentra en trámite por alguna causa administrativa y no implica que no hayan expedientes de esa tipología resueltos de fecha posterior».
| Trámite | Revisión / resolución | Días hasta la fecha de la tabla |
|---|---|---|
| Arraigo social | 05/09/2026 | 58 |
| Arraigo sociolaboral | 16/09/2026 | 47 |
| Arraigo socioformativo | 05/10/2026 | 28 |
| Arraigo familiar | 05/10/2026 | 28 |
| Arraigo de segunda oportunidad | 16/09/2026 | 47 |
| Familiar de persona española | 01/06/2026 | 154 |
| Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE (inicial) | 01/08/2026 | 93 |
| Reagrupación familiar (inicial)En la tabla: Reagrupación familiar | 01/09/2026 | 62 |
| Residencia y trabajo por cuenta ajena (inicial) | 15/06/2026 | 140 |
| Residencia y trabajo por cuenta propia (inicial) | 22/04/2026 | 194 |
| Renovación de residencia y trabajo | 04/10/2026 | 29 |
| Modificación de estancia por estudios a residencia y trabajoEn la tabla: Modificaciones aut. estancia LD estudios a residencia y trabajo (art. 190): «Estudios» | 05/08/2026 | 89 |
| Estancia por estudios (inicial) | 29/08/2026 | 65 |
| Residencia de larga duración | 09/09/2026 | 54 |
| Menores nacidos en España | 01/06/2026 | 154 |
Fuente: Oficina de Extranjería de Valencia. Tabla original completa (PDF) · página de la oficina. La tabla oficial tiene más trámites que los que mostramos aquí.
Illes Balears
Esta oficina no ha publicado una tabla nueva desde el 02/10/2026. Mostramos la última disponible.
Qué significa la fecha, con las palabras de la oficina: «Fechas de grabación y revisión/resolución por tipo autorización».
| Trámite | Grabación | Revisión / resolución | Días hasta la fecha de la tabla |
|---|---|---|---|
| Arraigo social | 29/09/2026 | 11/09/2026 | 21 |
| Arraigo sociolaboralEn la tabla: Arraigo laboral - sociolaboral | 29/09/2026 | 11/09/2026 | 21 |
| Arraigo socioformativo | 29/09/2026 | 11/09/2026 | 21 |
| Arraigo familiar | 29/09/2026 | 11/09/2026 | 21 |
| Arraigo de segunda oportunidad | 29/09/2026 | 11/09/2026 | 21 |
| Familiar de persona española | 01/10/2026 | 15/04/2026 | 170 |
| Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE (inicial) | 01/10/2026 | 01/08/2026 | 62 |
| Reagrupación familiar (inicial)En la tabla: Reagrupación familiar | 02/10/2026 | 01/04/2026 | 184 |
| Residencia y trabajo por cuenta ajena (inicial) | 30/09/2026 | 20/09/2026 | 12 |
| Renovación de residencia y trabajo | 02/10/2026 | 04/08/2026 | 59 |
| Estancia por estudios (inicial) | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 2 |
| Residencia de larga duración | 02/10/2026 | 04/08/2026 | 59 |
| Menores nacidos en España | 02/10/2026 | 09/09/2026 | 23 |
Fuente: Oficina de Extranjería de Illes Balears. Tabla original completa (PDF) · página de la oficina. La tabla oficial tiene más trámites que los que mostramos aquí.
Murcia
Qué significa la fecha, con las palabras de la oficina: «Fechas de tramitación por tipo de autorización»: fecha de entrada de las solicitudes y de los recursos interpuestos.
| Trámite | Solicitudes | Días hasta la fecha de la tabla | Recursos |
|---|---|---|---|
| Arraigo social | 27/10/2026 | 22 | 29/10/2026 |
| Arraigo sociolaboral | 26/10/2026 | 23 | 15/10/2026 |
| Arraigo socioformativo | 07/10/2026 | 42 | 01/11/2026 |
| Arraigo familiar | 12/11/2026 | 6 | 14/11/2026 |
| Arraigo de segunda oportunidad | 01/10/2026 | 48 | 14/10/2026 |
| Familiar de persona españolaEn la tabla: Familiares de españoles que no tienen que acreditar estar a cargo | 25/09/2026 | 54 | 05/08/2026 |
| Tarjeta de familiar de ciudadano de la UE (inicial)En la tabla: Tarjetas de familiar de ciudadano de la UE: «Temporales» | 01/10/2026 | 48 | 12/10/2026 |
| Reagrupación familiar (inicial)En la tabla: Reagrupación familiar: iniciales (familiares en el país de origen) | 24/06/2026 | 147 | 25/06/2026 |
| Residencia y trabajo por cuenta ajena (inicial)En la tabla: Residencia y trabajo: iniciales (en origen) | 01/09/2026 | 78 | 03/09/2026 |
| Renovación de residencia y trabajo | 17/09/2026 | 62 | 30/07/2026 |
| Modificación de estancia por estudios a residencia y trabajoEn la tabla: Modificación desde estancia por estudios o búsqueda de empleo | 30/09/2026 | 49 | 10/09/2026 |
| Estancia por estudios (inicial)En la tabla: Estancia por estudios inicial (presentada en España) | 15/10/2026 | 34 | 03/09/2026 |
| Residencia de larga duraciónEn la tabla: Larga duración nacional y larga duración UE | 01/10/2026 | 48 | 03/09/2026 |
| Menores nacidos en España | 07/10/2026 | 42 | 07/10/2026 |
Fuente: Oficina de Extranjería de Murcia. Tabla original completa (PDF) · página de la oficina. La tabla oficial tiene más trámites que los que mostramos aquí.
Cómo leer estas fechas
- Cada oficina llama a su fecha de una manera distinta (instrucción, tramitación, revisión, grabación). Por eso no se pueden comparar unas oficinas con otras.
- «Días hasta la fecha de la tabla» es la diferencia entre la fecha de presentación que la oficina dice estar tramitando y el día en que fechó su tabla. Lo calculamos nosotros.
- Que la oficina haya llegado a tu fecha no quiere decir que tu expediente esté resuelto: puede faltar un informe o un documento.
- «Al día» es la expresión que usa la oficina de Barcelona cuando no tiene retraso en ese trámite.
- Estas tablas no incluyen la regularización extraordinaria (Real Decreto 316/2026): esas solicitudes no las resuelven las oficinas provinciales.
Si tu fecha ya pasó y no tienes respuesta
- Cómo consultar el estado de tu expediente.
- Cómo enviar una consulta o una incidencia a la oficina.
- Qué recursos existen si la respuesta es negativa.
- Regularización extraordinaria: qué pasa si pasan tres meses sin respuesta.
Provincias que no publican fechas
No hemos encontrado una tabla como estas en las demás Oficinas de Extranjería, entre ellas las de Alicante, Málaga, Almería, Girona, Tarragona, Zaragoza, Sevilla, Navarra, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. El 12 de noviembre de 2026 escribimos a doce oficinas para preguntar si publican estas fechas o cómo se pueden conocer, y se presentó una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Si alguna oficina responde, lo añadiremos aquí con su fuente.
Mientras tanto, en esas provincias la única vía oficial es consultar tu propio expediente.
Aviso por correo cuando haya tabla nueva
Cada martes enviamos un correo con las novedades de extranjería. Si esa semana alguna de estas cinco oficinas ha publicado una tabla nueva, el correo lo dice al principio, con el enlace a esta página. Puedes darte de baja en cada correo.
¿Cuánto esperaste tú? Encuesta anónima
Con las respuestas queremos calcular cuánto tarda de verdad cada oficina, también donde no se publican fechas. No pedimos nombre, NIE, número de expediente ni email. Publicaremos resultados de una provincia cuando haya al menos diez respuestas recientes.
Gracias. Tu respuesta está guardada.
Ya hemos recibido varias respuestas desde este dispositivo este mes. Gracias.
No hemos podido guardar la respuesta. Revisa los campos e inténtalo otra vez.
Origen de los datos: Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (Oficinas de Extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno). Última comprobación: 21/11/2026. Guía Extranjeros es un proyecto privado e independiente; las oficinas no elaboran ni avalan esta página. Las fechas son orientativas y pueden cambiar: la referencia válida es siempre el documento oficial enlazado.
Información orientativa, no asesoramiento jurídico personalizado. Consulta la fuente oficial y un profesional para tu caso concreto.